最高買取価格
4,323,000 円
ジャガーを
どこよりも高く売るなら
※掲載の買取実績は、実際の買取額を保証するものではなく相場は日々変動いたします
輸入車の専門知識があるから、仕様・装備などはもちろん、一台一台の個体差まで細かく評価し売却価格に反映できるノウハウがあります。また外車王独自の販売ネットワークも踏まえた高額査定で、お客様の“高く売りたい”に応えます。
外車王の厳格な基準をクリアした買取店がエリア1社限定で丁寧に対応しているほか、ご契約後の買取額の減額や不当なキャンセル料を請求する二重査定は一切ありません。輸入車の査定数年間15,000件以上と実績も豊富で、安心してご利用いただけます。
日本全国どこでもスピーディーに。最短当日、無料で専門スタッフが出張査定にお伺いします。ディーラーや中古車販売店・整備工場と違い、買取専門だからできる専門スタッフによる素早いフットワークで、査定から契約後のご入金まで対応スピードに自信があります。
ジャガーを
どこよりも高く売るなら
グレード | 年式 | 買取相場価格 |
---|---|---|
XJ3.0エグゼクティブ | 2009年式 | 〜 1,378,000円 |
2008年式 | 〜 1,160,000円 | |
XJ3.0ラグジュアリーリミテッド | 2009年式 | 〜 1,520,000円 |
XJ4.2エグゼクティブ | 2010年式 | 〜 1,333,000円 |
2009年式 | 〜 1,035,000円 | |
2008年式 | 〜 795,000円 | |
2006年式 | 〜 533,000円 | |
XJ4.2ソブリン | 2009年式 | 〜 1,197,000円 |
2008年式 | 〜 940,000円 | |
2007年式 | 〜 756,000円 | |
2006年式 | 〜 646,000円 | |
XJ4.2ソブリンL | 2009年式 | 〜 1,374,000円 |
2008年式 | 〜 1,118,000円 | |
2006年式 | 〜 717,000円 | |
XJ6 | 2006年式 | 〜 89,000円 |
2005年式 | 〜 65,000円 | |
XJ6_3.0 | 2005年式 | 〜 107,000円 |
XJ8_3.5 | 2006年式 | 〜 459,000円 |
2005年式 | 〜 353,000円 | |
2003年式 | 〜 319,000円 | |
XJ8_4.2 | 2006年式 | 〜 557,000円 |
2005年式 | 〜 191,000円 | |
2003年式 | 〜 85,000円 | |
XJR | 2009年式 | 〜 1,674,000円 |
2008年式 | 〜 1,332,000円 | |
2007年式 | 〜 1,093,000円 | |
2006年式 | 〜 1,091,000円 | |
2005年式 | 〜 963,000円 | |
2003年式 | 〜 743,000円 | |
XJRリミテッド | 2007年式 | 〜 1,237,000円 |
2006年式 | 〜 970,000円 | |
XJポートフォリオ | 2010年式 | 〜 2,242,000円 |
2009年式 | 〜 1,783,000円 | |
2008年式 | 〜 1,407,000円 | |
スーパーV8 | 2006年式 | 〜 956,000円 |
2005年式 | 〜 841,000円 | |
2003年式 | 〜 745,000円 | |
スーパーV8L | 2006年式 | 〜 1,245,000円 |
スーパースポーツLWB | 2015年式 | 〜 4,323,000円 |
2014年式 | 〜 3,832,000円 | |
2013年式 | 〜 3,393,000円 | |
2011年式 | 〜 2,650,000円 | |
2010年式 | 〜 2,337,000円 | |
プレミアムラグジュアリー | 2014年式 | 〜 2,731,000円 |
2013年式 | 〜 2,371,000円 | |
2012年式 | 〜 2,056,000円 | |
2011年式 | 〜 1,594,000円 | |
2010年式 | 〜 1,557,000円 | |
ポートフォリオ | 2014年式 | 〜 3,328,000円 |
2013年式 | 〜 2,900,000円 | |
2012年式 | 〜 2,521,000円 | |
ポートフォリオLWB | 2011年式 | 〜 2,639,000円 |
2010年式 | 〜 2,327,000円 | |
ポートフォリオSWB | 2012年式 | 〜 2,039,000円 |
2011年式 | 〜 1,837,000円 | |
2010年式 | 〜 1,796,000円 | |
ラグジュアリー | 2014年式 | 〜 2,368,000円 |
2013年式 | 〜 1,997,000円 | |
2012年式 | 〜 1,707,000円 | |
2011年式 | 〜 1,594,000円 | |
2010年式 | 〜 1,455,000円 |
※掲載の相場情報は、外車王独自の分析値で実際の査定額を保証するものではありません
4.7
ジャガーを
どこよりも高く売るなら
外車王では、お客様に安心してご売却いただくため、査定員は「出社前の検温チェック・お客様接客時のマスク着用・査定前後の手の消毒」の安全対策を実施しています。
専門スタッフが丁寧に査定するので、中古車買取業界にありがちな契約後の減額は一切ありません。また、契約後の不当なキャンセル料請求もございませんので安心です。
買取業界の自主規制団体であるJPUCに加盟しているので、業界の健全化を推進し安全安心でクリーンな買取業務をおこなっています。
ジャガーを
どこよりも高く売るなら
ご相談・お問い合わせは通話料無料
0120-1960-350120-1960-35
受付時間 9:00〜22:00(年中無休)