最高買取価格
2,513,000 円
アウディを
どこよりも高く売るなら
※掲載の買取実績は、実際の買取額を保証するものではなく相場は日々変動いたします
輸入車の専門知識があるから、仕様・装備などはもちろん、一台一台の個体差まで細かく評価し売却価格に反映できるノウハウがあります。また外車王独自の販売ネットワークも踏まえた高額査定で、お客様の“高く売りたい”に応えます。
外車王の厳格な基準をクリアした買取店がエリア1社限定で丁寧に対応しているほか、ご契約後の買取額の減額や不当なキャンセル料を請求する二重査定は一切ありません。輸入車の査定数年間15,000件以上と実績も豊富で、安心してご利用いただけます。
日本全国どこでもスピーディーに。最短当日、無料で専門スタッフが出張査定にお伺いします。ディーラーや中古車販売店・整備工場と違い、買取専門だからできる専門スタッフによる素早いフットワークで、査定から契約後のご入金まで対応スピードに自信があります。
アウディを
どこよりも高く売るなら
グレード | 年式 | 買取相場価格 |
---|---|---|
1.8TFSI | 2011年式 | 〜 287,000円 |
2010年式 | 〜 252,000円 | |
2009年式 | 〜 217,000円 | |
2008年式 | 〜 207,000円 | |
1.8TFSI_SEパッケージ | 2011年式 | 〜 359,000円 |
2010年式 | 〜 319,000円 | |
2009年式 | 〜 276,000円 | |
2008年式 | 〜 264,000円 | |
1.8TFSI_Sラインパッケージ | 2011年式 | 〜 352,000円 |
2010年式 | 〜 358,000円 | |
2009年式 | 〜 313,000円 | |
2008年式 | 〜 299,000円 | |
1.8TFSIリミテッド | 2011年式 | 〜 358,000円 |
2010年式 | 〜 317,000円 | |
2009年式 | 〜 274,000円 | |
1.8T_Sラインパッケージ | 2007年式 | 〜 56,000円 |
1.8Tラグジュアリーラインプラス | 2008年式 | 〜 53,000円 |
2.0TFSI | 2017年式 | 〜 1,844,000円 |
2016年式 | 〜 1,840,000円 | |
2015年式 | 〜 1,034,000円 | |
2014年式 | 〜 861,000円 | |
2013年式 | 〜 808,000円 | |
2011年式 | 〜 560,000円 | |
2.0TFSI_SEパッケージ | 2014年式 | 〜 937,000円 |
2013年式 | 〜 775,000円 | |
2011年式 | 〜 610,000円 | |
2.0TFSI_Sラインパッケージ | 2017年式 | 〜 2,384,000円 |
2016年式 | 〜 2,383,000円 | |
2015年式 | 〜 1,299,000円 | |
2014年式 | 〜 1,089,000円 | |
2013年式 | 〜 906,000円 | |
2011年式 | 〜 710,000円 | |
2.0TFSI_Sラインプラス | 2015年式 | 〜 1,199,000円 |
2014年式 | 〜 1,006,000円 | |
2.0TFSIアーバンスタイルエディション | 2016年式 | 〜 1,031,000円 |
2015年式 | 〜 914,000円 | |
2014年式 | 〜 754,000円 | |
2.0TFSIクワトロ | 2016年式 | 〜 1,230,000円 |
2015年式 | 〜 1,092,000円 | |
2014年式 | 〜 910,000円 | |
2013年式 | 〜 754,000円 | |
2010年式 | 〜 490,000円 | |
2008年式 | 〜 53,000円 | |
2.0TFSIクワトロSEパッケージ | 2014年式 | 〜 954,000円 |
2013年式 | 〜 789,000円 | |
2010年式 | 〜 514,000円 | |
2006年式 | 〜 59,000円 | |
2.0TFSIクワトロSラインパッケージ | 2015年式 | 〜 1,267,000円 |
2014年式 | 〜 1,062,000円 | |
2013年式 | 〜 884,000円 | |
2010年式 | 〜 577,000円 | |
2006年式 | 〜 80,000円 | |
2005年式 | 〜 68,000円 | |
2.0TFSIクワトロアーバンスタイルエディション | 2016年式 | 〜 1,155,000円 |
2015年式 | 〜 1,025,000円 | |
2014年式 | 〜 853,000円 | |
2.0TFSIクワトロアトラクション | 2006年式 | 〜 56,000円 |
2.0TFSIクワトロダイナミックラインプラス | 2008年式 | 〜 74,000円 |
2.0TFSIクワトロラグジュアリーライン | 2016年式 | 〜 939,000円 |
2015年式 | 〜 827,000円 | |
2.0TFSIクワトロラグジュアリーラインプラス | 2008年式 | 〜 59,000円 |
2.0TFSIクワトロレザーパッケージ | 2016年式 | 〜 1,187,000円 |
2015年式 | 〜 1,054,000円 | |
2014年式 | 〜 877,000円 | |
2.0TFSIスポーツ | 2017年式 | 〜 2,110,000円 |
2016年式 | 〜 2,105,000円 | |
2.0TFSIスポーツSラインパッケージ | 2017年式 | 〜 2,513,000円 |
2016年式 | 〜 2,510,000円 | |
2.0TFSIダイナミックライン | 2016年式 | 〜 1,307,000円 |
2015年式 | 〜 1,163,000円 | |
2.0TFSIラグジュアリーパッケージ | 2017年式 | 〜 1,906,000円 |
2016年式 | 〜 1,902,000円 | |
2.0TFSIラグジュアリーライン | 2016年式 | 〜 1,091,000円 |
2015年式 | 〜 964,000円 | |
2.0TFSIレザーパッケージ | 2016年式 | 〜 2,093,000円 |
2015年式 | 〜 960,000円 | |
2014年式 | 〜 795,000円 | |
2.0アトラクションSラインパッケージ | 2007年式 | 〜 52,000円 |
2.0アトラクションダイナミックラインプラス | 2008年式 | 〜 83,000円 |
2.0アトラクションラグジュアリーラインプラス | 2008年式 | 〜 50,000円 |
DTMリミテッド | 2007年式 | 〜 96,000円 |
※掲載の相場情報は、外車王独自の分析値で実際の査定額を保証するものではありません
5.0
アウディを
どこよりも高く売るなら
外車王では、お客様に安心してご売却いただくため、査定員は「出社前の検温チェック・お客様接客時のマスク着用・査定前後の手の消毒」の安全対策を実施しています。
専門スタッフが丁寧に査定するので、中古車買取業界にありがちな契約後の減額は一切ありません。また、契約後の不当なキャンセル料請求もございませんので安心です。
買取業界の自主規制団体であるJPUCに加盟しているので、業界の健全化を推進し安全安心でクリーンな買取業務をおこなっています。
アウディを
どこよりも高く売るなら
ご相談・お問い合わせは通話料無料
0120-1960-350120-1960-35
受付時間 9:00〜22:00(年中無休)